Hangzhou Cagon Transmission Technology Co., Ltd.
Hangzhou Cagon Transmission Technology Co., Ltd.
Productos
Productos
Bomba de trituración horizontal marina CWF
  • Bomba de trituración horizontal marina CWFBomba de trituración horizontal marina CWF

Bomba de trituración horizontal marina CWF

Cagon es un proveedor profesional de la bomba de trituración horizontal marina CWF. Tenemos un centro de investigación y desarrollo confiable para apoyar el diseño de productos, fabricar y finalmente entregar a Worldwide. Siempre consideramos la calidad del producto como el punto clave y le ofreceremos soporte técnico.

La bomba de trituración horizontal marina CWF es una bomba de descarga centrífuga de impulso abierto. Pulveriza y transfiere contaminantes de aguas residuales suaves por debajo de 85 ℃, como papel, desechos de alimentos, residuos de suciedad, lodo, excremento, etc. Después de la pulverización circular, el diámetro máximo de las partículas sólidas está dentro de los 5 mm. También puede pulverizar la coagulada de baja temperatura del petróleo pesado, facilitando la inyección.

CWF Marine Horizontal Crushing Pump


Parámetro técnico principal:

Tabla de rendimiento y parámetros para la frecuencia de la fuente de alimentación de 50Hz 3 φ 380V:

Tipo (50Hz 3 φ 380V) Parámetro técnico principal Tipo de motor Potencia KW Peso
Kg
Capacidad
m3/h
Cabeza
m
Velocidad r/min Npshr
m
Potencia del eje
KW
0.5CWF-10 5 10 2900 3.5 0.65 Y802-2H 1.1
0.5CWF-10i 2 15 2900 Y802-2H 1.1
0.5CWF-15 5 15 2900 Y90S-2H 1.5
0.5CWF-15A 5 13 2900 Y802-2H 1.1
0.5CWF-20 5 20 2900 Y90L-2H 2.2
0.5CWF-20A 5 18 2900 Y90S-2H 1.5
0.5CWF-25 5 25 2900 Y90L-2H 2.2
0.5CWF-25ds 5 25 2900 Y90L-2H 2.2
0.5CWF-30 5 30 2900 Y112M-2H 4
1CWF-10 10 10 2900 Y90S-2H 1.5
1CWF-15 10 15 2900 Y90L-2H 2.2
1CWF-20 10 20 2900 Y100L-2H 3
1CWF-25 10 25 2900 3.8 2.3 Y112M-2H 4
1CWF-30 10 30 2900 Y112M-2H 4
1.5CWF-15 15 15 2900 Y100L-2H 3
1.5CWF-20 15 20 2900 Y112M-2H 4
1.5CWF-25 15 25 2900 Y112M-2H 4
1.5CWF-30 15 30 2900 Y132S1-2H 5.5
1.5CWF-35 15 35 2900 6 Y132S2-2H 7.5
2CWF-15 20 15 2900 Y100L-2H 3
2CWF-20 20 20 2900 Y112M-2H 4
2CWF-25 20 25 2900 Y132S1-2H 5.5
2CWF-30 20 30 2900 Y132S2-2H 7.5
3CWF-12 25 12 2900 4 Y112M-2H 4
3CWF-30 30 30 2950 4 Y160M1-2H 11


Tabla de rendimiento y parámetros para la frecuencia de la fuente de alimentación de 60Hz 3 φ 440V

Tipo (60Hz 3 φ 440V) Parámetro técnico principal Tipo de motor Potencia KW Peso
Kg
Capacidad
m3/h
Cabeza
m
Velocidad r/min Npshr
m
Potencia del eje
KW
0.5CWF1-10 6 14.5 3500 Y90L-2H 2.2
0.5CWF1-10i 2.4 21.5 3500 Y90L-2H 2.2
0.5CWF1-15 6 21.5 3500 Y100L-2H 3
0.5CWF1-15A 6 18.5 3500 Y90L-2H 2.2
0.5CWF1-20 6 29 3500 Y100L-2H 3
0.5CWF1-20A 6 26 3500 Y100L-2H 3
0.5CWF1-25 6 36 3500 Y112M-2H 4
0.5CWF1-30 6 43 3500 Y132S1-2H 5.5
1CWF1-10 12 14.5 3500 Y100L-2H 3
1CWF1-15 12 21.5 3500 Y112M-2H 4
1CWF1-20 12 29 3500 Y132S1-2H 5.5
1CWF1-25 12 36 3500 Y132S1-2H 5.5
1CWF1-30 12 43 3550 Y160M1-2H 11
1.5CWF1-35 18 52 3550 Y160M1-2H 11
1.5CWF1-15 18 21.5 3500 Y132S1-2H 5.5
1.5CWF1-20 18 29 3500 Y132S2-2H 7.5
1.5CWF1-25 18 36 3550 Y160M1-2H 11
1.5CWF1-30 18 43 3550 Y160M1-2H 11
2CWF1-15 24 21.5 3500 Y132S1-2H 5.5
2CWF1-20 24 26 3500 Y132S2-2H 7.5
2CWF1-25 24 36 3550 Y160M1-2H 11
2CWF1-30 24 43 3550 Y160M2-2H 15
3CWF1-12 30 17.3 3500 5.6 Y132S2-2H 7.5
3CWF1-30 36 43 3550 Y160L-2H 18.5




Etiquetas calientes: Bomba de trituración horizontal marina CWF
Enviar Consulta
Datos de contacto
  • DIRECCIÓN

    No. 148 Dongfeng Village, distrito de Xiaoshan, ciudad de Hangzhou, provincia de Zhejiang, China

  • Teléfono

    +86-13429195547

  • Correo electrónico

    cagonmarine@gmail.com

Obtenga cotizaciones de precios personalizadas para transmisiones marinas dentro de las 24 horas. China Factory con certificaciones de clasificación múltiple. ¡Envíe los requisitos de su proyecto ahora!
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept